Cognome Nome FIV Nato il Circolo Telefono
Tosi  Massimo 465635 30 04 73 FV Peschiera  
Alberti Andrea 800372 22 11 90 FV Desenzano  
Avancini Fabiano 261885 26 01 69 FVP  
Bonizzi Alessandro 901746 08 02 69 FVP  
Bortolussi Pietro 662188 31 01 91 FVP  
Cobelli Simonetta 526034 29 10 67 CV Toscolano  
Goffi  Nicolo 640417 24 12 83 SCG Salo  
Lavelli Roberto 101359 24 01 54 FVP  
Loda Andrea 776482 08 09 80 Orza minore  
Lombardo  Mario 801382 19 08 78 CV Arco  
Lovison Federico 525723 02 08 90 FVP  
Lovison Davide 614945 17 08 93 FVP  
Malvezzi Luca 525854 22 10 67 FVP  
Ravasio Ivan 832143 24 07 71 CN Levante  
Sala Fabrizio 875238 05 07 70 FV Peschiera  
Sinibaldi Gianluca 458033 02 04 84 SGC Salò  
Spadini Francesco 789745 22 09 68 CF Skiffsailing  
Stocchero Davide 630878 03 04 69 CV Torbole  
           
           
           

 

Link : Federazione Italiana vela

link : www.asso99.it

Link : fraglia vela peschiera

telefefoni